AÑO | LANZAROTE | Arrecife | Haría | San Bartolomé | Teguise | Tías | Tinajo | Yaiza* | |||||||||||||||||
V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | V | M | TOTAL | ||
1900 | 8.179 | 9.377 | 17.556 | 1.259 | 1.823 | 3.082 | 1.472 | 1.629 | 3.101 | 896 | 964 | 1.860 | 1.830 | 1.956 | 3.786 | 1.119 | 1.246 | 2.365 | 793 | 895 | 1.688 | 810 | 864 | 1.674 | |
1910 | 8.967 | 10.469 | 19.436 | 1.660 | 2.104 | 3.764 | 1.421 | 1.775 | 3.196 | 971 | 1.096 | 2.067 | 1.986 | 2.242 | 4.228 | 1.299 | 1.416 | 2.715 | 782 | 878 | 1.660 | 848 | 958 | 1.806 | |
1920 | 9.877 | 11.639 | 21.516 | 2.129 | 2.629 | 4.758 | 1.737 | 2.026 | 3.763 | 978 | 1.175 | 2.153 | 2.046 | 2.348 | 4.394 | 1.274 | 1.518 | 2.792 | 811 | 928 | 1.739 | 902 | 1.015 | 1.917 | |
1930 | 10.552 | 11.878 | 22.430 | 2.448 | 2.670 | 5.118 | 1.619 | 1.914 | 3.533 | 1.007 | 1.227 | 2.234 | 2.666 | 2.791 | 5.457 | 1.155 | 1.388 | 2.543 | 836 | 970 | 1.806 | 821 | 918 | 1.739 | |
1940 | 13.541 | 13.935 | 27.516 | 3.995 | 3.738 | 7.773 | 2.616 | 2.156 | 4.772 | 1.231 | 1.420 | 2.651 | 2.544 | 3.003 | 5.547 | 1.154 | 1.413 | 2.567 | 1.041 | 1.171 | 2.212 | 960 | 1.034 | 1.994 | |
1950 | 14.864 | 15.121 | 29.985 | 4.582 | 4.596 | 9.178 | 2.192 | 2.299 | 4.491 | 1.448 | 1.475 | 2.923 | 2.885 | 2.969 | 5.854 | 1.444 | 1.479 | 2.923 | 1.273 | 1.273 | 2.546 | 1.040 | 1.030 | 2.669 | |
1960 | 17.116 | 17.702 | 34.818 | 6.277 | 6.609 | 12.886 | 2.040 | 2.110 | 4.150 | 1.614 | 1.691 | 3.305 | 3.265 | 3.256 | 6.521 | 1.554 | 1.620 | 3.174 | 1.245 | 1.318 | 2.563 | 1.121 | 1.098 | 2.219 | |
1970 | 41.912 | 10.935 | 10.971 | 21.906 | 2.968 | 3.462 | 5.809 | 3.339 | 2.768 | ||||||||||||||||
1981 | 27.688 | 25.764 | 53.452 | 15.273 | 14.229 | 29.502 | 1.313 | 1.242 | 2.555 | 2.516 | 2.237 | 4.753 | 3.179 | 2.895 | 6.074 | 2.926 | 2.746 | 5.672 | 1.504 | 1.479 | 2.983 | 977 | 936 | 1.913 | |
1991 | 45.074 | 43.401 | 88.475 | 16.846 | 16.552 | 33.398 | 1.367 | 1.259 | 2.626 | 3.599 | 3.199 | 6.798 | 6.862 | 6.706 | 13.568 | 11.799 | 11.327 | 23.126 | 1.951 | 1.883 | 3.834 | 2.650 | 2.475 | 5.125 | |
* Incluida la población de Femés. |