Varones
MUNICIPIOS Jubilados y pensionistas + rentistas Escolares Amas de casa Otros
Arrecife 5,1 27,2   - 14,2
Haría 21,6 23,8   - 6,7
San Bartolomé 7,0 26,2   - 11,6
Teguise 11,0 25,6   - 13,3
Tías 17,3 22,5   - 7,8
Tinajo 10,8 23,4   - 14,8
Yaiza 8,9 22,4   - 17,2
Mujeres
MUNICIPIOS Jubilados y pensionistas + rentistas Escolares Amas de casa Otros
Arrecife 3,9 30,4 39,6 11,9
Haría 17,4 36,2 36,9 11,9
San Bartolomé 3,2 29,1 47,2 10,1
Teguise 12,4 25,1 45,1 10,6
Tías 9,5 24,6 37,6 8,7
Tinajo 9,0 27,9 43,5 10,3
Yaiza 11,7 25,1 45,4 10,6
Total
MUNICIPIOS Jubilados y pensionistas + rentistas Escolares Amas de casa Otros
Arrecife 4,6 28,7 19,4 12,8
Haría 19,5 25,0 17,9 6,4
San Bartolomé 5,2 27,5 22,0 10,8
Teguise 11,7 25,3 21,7 11,9
Tías 13,6 23,5 18,7 8,1
Tinajo 9,9 25,6 21,8 11,9
Yaiza 10,3 23,7 21,9 14,0