ALOJAMIENTO TURÍSTICO | Agua (m3) | Electricidad (kwh) | Residuos (m3)** |
Hoteles de 3 estrellas | 0,260 | 5,150 | 0,013 |
Bungalows de 3 llaves | 0,540 | 4,680 | 0,017 |
Hoteles de 4 estrellas | 0,285 (0,295) | 8,52 (10,84) | 0,018 (0,016) |
Hoteles de 4 estrellas plus | 0,406 (0,313) | 12,99 (16,49) | 0,019 (0,021) |
Hotel de 5 estrellas | 0,577 | 24,070 | 0,020 |
* Los datos entre paréntesis corresponden a los establecimientos de esta cadena hotelera en Lanzarote. | |||
** 0,010 m3 de residuos se corresponden aproximadamente con 1,5 kilogramos. |