INDICADORES | Arrecife | Haría | S. Bartolomé | Teguise | Tías | Tinajo | Yaiza | LANZAROTE |
X1 | 5.428 | 3.000 | 4.500 | 4.200 | 3.550 | 2.500 | 3.133 | 5.205 |
X2 | 8.086 | 4.100 | 6.460 | 5.900 | 4.911 | 3.750 | 5.067 | 7.731 |
X1/X2 | 67,13 | 73,17 | 69,66 | 71,19 | 72,3 | 66,67 | 61,83 | 67,35 |
X3 | 574,7 | 741,7 | 526,7 | 821,16 | 606,16 | 650,00 | 300,00 | 675,00 |
X1= media gastos mes alimentos | ||||||||
X2= media gastos totales | ||||||||
X3= gasto "per cápita" alimentario |