AÑO | Haría | S. Bartolomé | Teguise | Tías | Tinajo | Yaiza | TOTAL |
1965 | 709.773 | 575.000 | 1.215.000* | 644.308 | 514.487 | 502.000* | 4.160.568* |
1966 | 910.503 | 750.000* | 1.700.00* | 708.680 | 594.080 | 650.000* | 5.313.263* |
1967 | 1.121.654 | 1.021.000* | 2.200.000* | 912.900 | 815.626 | 800.000* | 6.871.180* |
1968 | 1.121.654 | 1.021.000* | 2.200.000* | 912.900 | 815.626 | 800.000* | 6.871.180* |
1969 | 1.675.358 | 1.310.037 | 2.600.000 | 1.292.265 | 1.102.525 | 1.075.274 | 9.055.459 |
(*) Cifras aproximadas. |