Áreas | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 |
A.N.E. (1) | ||||||||
Madrid | 15.111 | 15.569 | 15.912 | 15.549 | 15.617 | 16.368 | 16.351 | 15.726 |
Las Palmas | 1.300 | 1.341 | 1.427 | 1.518 | 1.598 | 1.594 | 1.546 | 1.557 |
Arrecife (Las Palmas) | 59 | 68 | 87 | 83 | 84 | 150 | 141 | 144 |
Utiel (Valencia) | 98 | 87 | 83 | 80 | 81 | 65 | 64 | 65 |
A.M.E. (2) | ||||||||
Madrid | 1,57 | 1,42 | 1,45 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 1,23 |
Las Palmas | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,91 |
Arrecife (Las Palmas) | 0,52 | 0,55 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 1,15 | 1,04 | 1,06 |
Santiago de Compostela | 0,50 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,66 |
(1) Cuota de Mercado de las áreas comerciales. | ||||||||
(2) Área de Mercado Español. |