| TIPOLOGÍA | Total |
| Pesca y piscicultura* | 43 |
| Edición y artes gráficas | 29 |
| Otras industrias manufactureras | 23 |
| Industrias de la alimentación y bebidas | 22 |
| Industrias de productos metálicos y de la maquinaria | 18 |
| Industrias de la madera, corcho y papel | 17 |
| Industrias se transformación agrícola y ganadera | 12 |
| Energía y agua | 9 |
| Industrias de equipos informáticos y material eléctrico | 8 |
| Elementos de transporte | 6 |
| Industrias químicas, caucho y plásticos | 3 |
| Industrias extractivas | 3 |
| Industria textil, cuero y calzado | 2 |
| TOTAL | 195 |
| Construcción | 459 |
| *Gran parte de las empresas referenciadas dentro de este apartado corresponden a barcos pesqueros. | |