MUNICIPIO | ALUMNOS TOTALES | % VERTICAL | ESTIMACIÓN ESCOLARIZACIÓN | NIVEL OCUPACIÓN PUESTOS | ALUMNOS/AULA EN AULAS COMPARTIDAS | |
TASA OCUPACIÓN % | AULMNOS/AULA** | |||||
Arrecife | 883 | 54 | 73,8 | 98 | 29,8*** | - |
Haría | 47 | 3 | 92 | 39 | 28 | 3,1 |
San Bartolomé | 145 | 9 | 90 | 97 | 33,2 | 6 |
Teguise | 199 | 12 | 100 | 63 | 22,3 | 6 |
Tías | 214 | 13 | 100 | 80 | 33 | 8 |
Tinajo | 99 | 6 | 100 | 66 | 21,2 | 7 |
Yaiza | 55 | 3 | 84 | 41 | 29 | 3,7 |
TOTAL | 1.642 | 100 | 85,6 | 85,5 | 28,9 | 3,2 |
* Igualados a 100% en casos superiores. | ||||||
** Aulas exclusivas P.E. | ||||||
*** Sólo centros públicos. |