NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 0,8 1,6 2,5 4,5 6,5 10,6 14,9 19,3 20,1 38,7
2 13,5 21,0 35,0 42,0 50,4 58,0 55,0 56,7 53,7 45,1
3+4+5 77,8 61,0 44,7 38,7 31,1 23,3 23,3 18,1 20,5 11,8
6+7+8 7,9 16,4 17,8 14,8 12,0 8,1 6,8 5,9 5,7 4,4
VARONES
1 1,4 2,1 1,3 0,7 5,9 10,6 10,6 11,9 12,3 34,1
2 9,7 14,0 27,7 51,5 64,0 74,2 75,7 78,6 78,3 62,7
3+4+5 79,3 53,9 44,7 38,9 11,6 13,3 11,7 8,7 22,1 2,8
6+7+8 8,6 26,3 25,5 10,4 20,5 6,0 2,1 1,2 1,5 1,1
MUJERES
1 20,0 2,2 1,6   - 6,9 11,8 9,5 10,3 12,3 37,9
2 8,0 9,9 26,2 54,2 65,5 77,9 76,8 80,8 80,3 59,5
3+4+5 80,0 45,0 27,9 33,9 15,5 8,8 10,5 8,9 6,0 2,6
6+7+8 10,0 42,9 44,3 11,9 12,1 1,5 3,2   - 1,4   -