1967 | 1968 | 1969 | ||
Empleo relación trabajo/producto (1) | 521 | 532 | 569 | |
P = 34.685 | P = 50.622 | P = 53.936 | ||
V = 1.415.409 | V = 1.809.316 | V = 1.875.743 | ||
Índices de la relación trabajo/producto (2) | P = 100 | P = 145,9 | P = 155,5 | |
V = 100 | V = 127,8 | V = 132,5 | ||
Productividad por hora / hombre día | P = 21,68 | P = 25,92 | P = 92,42 | |
V = 885,18 | V = 962,42 | V = 1.023,31 | ||
Índices de la productividad por horas /Hombre día | P = 100 | P = 119,55 | P = 135,70 | |
V = 100 | V = 104,65 | V = 115,60 | ||
º |