1965 – 1966 1968 – 1969
Nº JORNADAS Cultivos Ptas Nº jornadas Ptas % sobre 1965
  ENARENADOS        
122 Tomate 81,14 122 117,62 44,95
68 Sandía temprana 88,23 68 124,7 41,33
52 Melones 83,65 52 117,89 40,93
105 Patata invierno 100,95 105 104 3,02
113 Patata verano 100,88 113 141,94 40,7
50 Sandía tardía 86 50 122 41,86
184 Cebollas 64,67 184 92,71 43,35
25 Lenetejas 116 25 163,2 40,68
25 Garbanzos 116 25 163,2 40,68
25 Habas 116 25 163,2 40,68
25 Guisantes 116 25 163,2 40,68
30 Judías 116 30 136 16,57
56 Ajos 105,35 56 172,14 63,39
126 Tabaco 71,42 126 71,42  
39 Maíz 107,69 39 150,76 39,99
30 Vid 100 30 140 40
  JABLES        
122 Tomate 118,44 122 171,55 44,84
98 Sandía temprana 122,95 98 179,28 45,81
87 Melón V. 116,37 87 189,31 62,67
72 Boniatos 117,86 72 180 52,72